Biaya
Besaran biaya sertifikasi yang dikerjakan oleh PT SKI berdasarkan
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 713/KPTS/M/2022 Tentang Penetapan Besaran Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi Dan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Yang Dilaksanakan Oleh Lembaga Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi.
- Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR No. 89/KPTS/DK/2021 tentang Penetapan Standard Skema Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi
Â
Biaya Sertifikasi Badan Usaha Per Subklasifikasi
No | Jenis Usaha | Mata Uang | BUJKN | BUJKN/PMA | BUJKA | Keterangan |
Kualifikasi | ||||||
Menengah | Besar | |||||
1 | Pekerjaan Konstruksi Umum | IDR | 2.257.500 | 9.450.000 | 17.850.000 | 1. Biaya per subklasifikasi 2. Surveilen dilakukan 3 kali dalam satu periode sertifikasi. |
2 | Pekerjaan Konstruksi Spesialis | IDR | Klasifikasi Instalasi (IN) Klasifikasi Konstruksi Khusus (KK) Klasifikasi Konstruksi Pra Pabrikasi (KP) Klasifikasi Penyewaan Peralatan (PA) Klasifikasi Persiapan (PL) Subklasifikasi Pembongkaran Bangunan, Pengerukan, dan Pengerjaan Tanah | |||
7.560.000 | ||||||
Klasifikasi Penyelesaian Bangunan (PB) Klasifikasi Persiapan (PL) Subklasifikasi Penyiapan Lahan Konstruksi, Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah, Pelaksanaan Pekerjaan Utilitas, Survei Penyelidikan Lapangan, dan Pemasangan Perancah (Steiger) | ||||||
2.257.500 |